(相关资料图)
3月24日,生意社乙醇基准价为7147.14元/吨,与本月初(7192.86元/吨)相比,下降了-0.64%。
根据生意社监测,国内乙醇市场行情弱势走低,3月17日至24日,国内乙醇价格自7142元/吨下跌至7038元/吨,周期内跌幅1.46%,环比下跌1.19%,价格同比下跌2.15%。生产企业多跌后整理为主,贸易商调低报价以求走单,调价幅度在50-100元/吨左右,然而下游需求偏弱,实单不足,市场气氛多观望。
乙醇年度统计(20220324 -- 20230324, 元/吨)| 当日价 | 7147.14 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 6625.00 |
| 最大值 | 7583.33 |
| 中位值 | 7104.17 |
| 警戒 | -- |
乙醇周K柱图
乙醇升贴水(20230317 -- 20230324, 元/吨)济南芮海化工有限公司6900报价-247.14当日升贴水-193.6430日升贴水| 规格 | 95% 优品级 | |
| 品牌/产地 | 金沂蒙 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-23 |
| 规格 | 99.9% min,165公斤/桶、塑料桶 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 福建省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | |
| 品牌/产地 | 昆山晶科 | |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | |
| 品牌/产地 | 山东诚光 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 工业级 国标优等品 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 优等品 | |
| 品牌/产地 | 福建 | |
| 交货地 | 福建省 | 2023-03-23 |
| 规格 | 95% | |
| 品牌/产地 | 江苏花厅 | |
| 交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-23 |
| 规格 | 99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-23 |
| 规格 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-23 |
| 规格 | 工业级 国标优等品 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-23 |
| 规格 | 99.9% min | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-23 |
| 规格 | 工业级 国标优等品 | |
| 品牌/产地 | 江苏 花厅 | |
| 交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-23 |
| 规格 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-23 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>
2021年健康保险保费收入8803.6亿元 同比增长7.7%
辽宁大连瓦房店市一居民楼发生燃气闪爆事故 致2死7伤
国铁集团:加大东北地区发电供暖用煤保障力度
上海启动“学长护航行动” 培养、服务和吸引更多国际化青年人才