【资料图】
CFi.CN讯:4月3日大宗交易一览
| 交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 2023-04-03 | 000333 | 美的集团 | 54.69 | 1.64 | 54.69 | 1093.80 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 000523 | 广州浪奇 | 3.32 | -1.48 | 3.27 | 268.14 | 82.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 000584 | 哈工智能 | 8.70 | 2.59 | 8.75 | 201.51 | 23.03 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
| 2023-04-03 | 000584 | 哈工智能 | 8.70 | 2.59 | 8.00 | 200.00 | 25.00 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 000586 | 汇源通信 | 11.46 | 1.60 | 10.20 | 2040.00 | 200.00 | 宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
| 2023-04-03 | 000676 | 智度股份 | 6.88 | 2.08 | 6.07 | 212.45 | 35.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 000688 | 国城矿业 | 16.83 | -3.55 | 16.05 | 277.83 | 17.31 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 000711 | 京蓝科技 | 2.59 | 0.78 | 2.57 | 999.73 | 389.00 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 |
| 2023-04-03 | 001266 | 宏英智能 | 29.18 | 1.89 | 28.30 | 424.50 | 15.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 136.85 | 35.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 195.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 195.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 215.05 | 55.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 222.87 | 57.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 117.30 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 273.70 | 70.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 129.03 | 33.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 234.60 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002122 | 天马股份 | 3.91 | 10.14 | 3.91 | 234.60 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-04-03 | 002146 | 荣盛发展 | 1.86 | 1.09 | 1.69 | 456.30 | 270.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002263 | 大东南 | 2.83 | -0.35 | 2.61 | 156.60 | 60.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002416 | 爱施德 | 9.40 | 2.40 | 9.40 | 2465.74 | 262.31 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1354.75 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1625.70 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 21459.24 | 396.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1246.37 | 23.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1896.65 | 35.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 812.85 | 15.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 2709.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1083.80 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 2872.07 | 53.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1083.80 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 9212.30 | 170.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002459 | 晶澳科技 | 57.22 | -0.21 | 54.19 | 1083.80 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002506 | 协鑫集成 | 3.15 | 0.96 | 2.87 | 287.00 | 100.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002522 | 浙江众成 | 5.55 | 0.36 | 5.09 | 799.13 | 157.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002522 | 浙江众成 | 5.55 | 0.36 | 5.09 | 397.02 | 78.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002709 | 天赐材料 | 42.43 | 1.12 | 42.43 | 999.65 | 23.56 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002734 | 利民股份 | 9.95 | 0.20 | 8.94 | 625.80 | 70.00 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002807 | 江阴银行 | 4.02 | 0.75 | 3.59 | 1077.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 002807 | 江阴银行 | 4.02 | 0.75 | 3.59 | 1077.00 | 300.00 | 国联证券股份有限公司江阴周庄西大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300020 | 银江技术 | 8.62 | 2.13 | 8.62 | 599.95 | 69.60 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
| 2023-04-03 | 300072 | 海新能科 | 4.03 | 0.75 | 3.80 | 114.00 | 30.00 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300118 | 东方日升 | 28.12 | 0.72 | 22.89 | 1821.82 | 79.59 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300138 | 晨光生物 | 18.02 | -2.33 | 15.01 | 200.08 | 13.33 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300142 | 沃森生物 | 34.37 | -0.35 | 27.59 | 499.38 | 18.10 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300198 | 纳川股份 | 2.84 | -1.05 | 2.30 | 128.80 | 56.00 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300247 | 融捷健康 | 3.67 | 0.55 | 3.30 | 759.00 | 230.00 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300284 | 苏交科 | 6.10 | 0.99 | 5.14 | 999.73 | 194.50 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300290 | 荣科科技 | 5.44 | 2.06 | 4.90 | 266.07 | 54.30 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300408 | 三环集团 | 32.97 | 9.53 | 24.08 | 2388.74 | 99.20 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300433 | 蓝思科技 | 13.53 | 0.15 | 11.00 | 611.60 | 55.60 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-04-03 | 300456 | 赛微电子 | 18.19 | 1.90 | 17.83 | 891.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 300494 | 盛天网络 | 32.50 | 8.84 | 26.87 | 2687.00 | 100.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300518 | 盛讯达 | 39.07 | 0.15 | 37.12 | 726.81 | 19.58 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 西南证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300570 | 太辰光 | 29.93 | 9.03 | 26.04 | 3385.20 | 130.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300635 | 中达安 | 13.28 | 0.23 | 13.01 | 1040.80 | 80.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2023-04-03 | 300760 | 迈瑞医疗 | 303.10 | -2.76 | 249.37 | 1568.54 | 6.29 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300861 | 美畅股份 | 45.96 | 2.32 | 35.95 | 400.00 | 11.13 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300884 | 狄耐克 | 14.85 | 9.51 | 12.75 | 513.58 | 40.28 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 300891 | 惠云钛业 | 11.16 | 0.45 | 10.10 | 1212.00 | 120.00 | 财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部(迁址) |
| 2023-04-03 | 300967 | 晓鸣股份 | 19.52 | 1.67 | 17.75 | 1775.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301039 | 中集车辆 | 10.88 | 3.03 | 9.61 | 211.42 | 22.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301039 | 中集车辆 | 10.88 | 3.03 | 9.61 | 768.80 | 80.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301123 | 奕东电子 | 25.79 | 1.94 | 25.48 | 331.24 | 13.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 399.51 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 532.68 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 399.51 | 9.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 532.68 | 12.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 532.68 | 12.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 532.68 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 887.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301207 | 华兰疫苗 | 48.27 | 1.13 | 44.39 | 355.12 | 8.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301219 | 腾远钴业 | 60.82 | 1.54 | 59.91 | 1198.20 | 20.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301236 | 软通动力 | 55.08 | 10.16 | 54.42 | 1632.60 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2023-04-03 | 301263 | 泰恩康 | 34.30 | -2.70 | 28.22 | 486.52 | 17.24 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 600048 | 保利发展 | 14.62 | 3.47 | 14.62 | 731.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 600048 | 保利发展 | 14.62 | 3.47 | 14.62 | 1380.13 | 94.40 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 600048 | 保利发展 | 14.62 | 3.47 | 14.62 | 211.99 | 14.50 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 600199 | 金种子酒 | 27.82 | 0.25 | 25.67 | 515.20 | 20.07 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 600199 | 金种子酒 | 27.82 | 0.25 | 25.67 | 232.31 | 9.05 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 600199 | 金种子酒 | 27.82 | 0.25 | 25.67 | 564.74 | 22.00 | 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 600481 | 双良节能 | 15.57 | -0.76 | 15.57 | 1557.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2023-04-03 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.77 | 0.87 | 6.29 | 735.93 | 117.00 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 600893 | 航发动力 | 43.65 | 1.16 | 38.84 | 7996.77 | 205.89 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 600927 | 永安期货 | 17.98 | 6.01 | 15.30 | 336.60 | 22.00 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
| 2023-04-03 | 601233 | 桐昆股份 | 14.33 | -0.21 | 14.33 | 2006.20 | 140.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 601899 | 紫金矿业 | 12.12 | -2.18 | 12.23 | 504.49 | 41.25 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
| 2023-04-03 | 603026 | 胜华新材 | 82.30 | 0.38 | 75.40 | 226.20 | 3.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 603051 | 鹿山新材 | 48.50 | 0.56 | 47.53 | 784.25 | 16.50 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-04-03 | 603051 | 鹿山新材 | 48.50 | 0.56 | 47.53 | 1425.90 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-04-03 | 603083 | 剑桥科技 | 41.36 | 10.00 | 34.97 | 1923.35 | 55.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 603127 | 昭衍新药 | 51.99 | -0.71 | 51.99 | 1975.62 | 38.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 603638 | 艾迪精密 | 18.34 | 1.38 | 16.28 | 814.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 605077 | 华康股份 | 26.21 | -1.02 | 23.83 | 714.90 | 30.00 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 987.00 | 15.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 1074.80 | 16.33 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 658.00 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 843.56 | 12.82 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 227.67 | 3.46 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 329.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 329.00 | 5.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 366.20 | 5.57 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 366.20 | 5.57 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 329.00 | 5.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 282.28 | 4.29 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 434.05 | 6.60 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 238.85 | 3.63 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 328.34 | 4.99 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 800.93 | 12.17 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 552.95 | 8.40 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 1316.00 | 20.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 329.66 | 5.01 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 477.87 | 7.26 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 477.87 | 7.26 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 1316.00 | 20.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 471.94 | 7.17 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 405.70 | 6.17 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688008 | 澜起科技 | 71.53 | 2.89 | 65.80 | 217.14 | 3.30 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688012 | 中微公司 | 163.90 | 11.11 | 153.00 | 201.96 | 1.32 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688036 | 传音控股 | 112.56 | 11.23 | 109.75 | 21950.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688090 | 瑞松科技 | 28.80 | 0.52 | 22.92 | 481.32 | 21.00 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688102 | 斯瑞新材 | 15.76 | 2.87 | 12.26 | 571.81 | 46.64 | 华福证券有限责任公司深圳龙华大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688107 | 安路科技-U | 75.50 | 1.77 | 74.59 | 745.90 | 10.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 688107 | 安路科技-U | 75.50 | 1.77 | 74.59 | 745.90 | 10.00 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 688107 | 安路科技-U | 75.50 | 1.77 | 74.59 | 2237.70 | 30.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
| 2023-04-03 | 688110 | 东芯股份 | 40.02 | 15.40 | 39.74 | 3377.90 | 85.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688110 | 东芯股份 | 40.02 | 15.40 | 39.50 | 1382.50 | 35.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.39 | 4.28 | 24.15 | 1207.50 | 50.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.39 | 4.28 | 24.15 | 1207.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.39 | 4.28 | 23.93 | 3589.50 | 150.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.39 | 4.28 | 23.93 | 5982.50 | 250.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688158 | 优刻得-W | 27.05 | 17.61 | 21.64 | 324.60 | 15.00 | 华福证券有限责任公司佛山分公司 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688158 | 优刻得-W | 27.05 | 17.61 | 26.64 | 1332.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688167 | 炬光科技 | 124.50 | 6.41 | 122.01 | 700.34 | 5.74 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688168 | 安博通 | 47.80 | 6.36 | 40.45 | 1213.50 | 30.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688193 | 仁度生物 | 51.72 | -1.07 | 49.65 | 446.85 | 9.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-03 | 688207 | 格灵深瞳-U | 51.38 | 12.18 | 38.93 | 389.30 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
| 2023-04-03 | 688207 | 格灵深瞳-U | 51.38 | 12.18 | 38.93 | 389.30 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
