(相关资料图)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报33.45元,涨跌幅-6.20%,换手率30.23%,成交额4.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 794.42 | 587.43 | 206.99 |
| 2 | 江海证券厦门吕岭路营业部 | 724.6 | 4.41 | 720.2 |
| 3 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 714.64 | 139.66 | 574.98 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 713.34 | 446.69 | 266.65 |
| 5 | 广发证券上海淀山湖大道营业部 | 620.51 | 44.49 | 576.02 |
| 合计 | - | 3567.51 | 1222.68 | 2344.84 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国中金财富证券江门迎宾大道营业部 | 33.32 | 1253.1 | -1219.78 |
| 2 | 东海证券上海长宁区长顺路营业部 | 0 | 724.13 | -724.13 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 559.39 | 704.63 | -145.24 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 334.94 | 658.81 | -323.87 |
| 5 | 平安证券山西分公司 | 158.5 | 628.61 | -470.11 |
| 合计 | - | 1086.15 | 3969.28 | -2883.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>
2021年健康保险保费收入8803.6亿元 同比增长7.7%
辽宁大连瓦房店市一居民楼发生燃气闪爆事故 致2死7伤
国铁集团:加大东北地区发电供暖用煤保障力度
上海启动“学长护航行动” 培养、服务和吸引更多国际化青年人才